予防接種について
予防接種の受付時間
原則月曜~金曜の診療時間内であればいつでも接種できます。
※土曜日にしか受診できないという方には土曜日にも行っていますが、混み合いますのでご了承下さい。
※予防接種を受ける際は、母子手帳と予防接種手帳をご持参ください。問診表が付いている場合は、体温以外の必要事項を記入してからお持ちください。
当院で接種可能なワクチン
定期接種
| ワクチン名 | 接種時期(標準) | 接種回数 | 定期接種 | 自費負担額 |
|---|---|---|---|---|
| ロタウイルス (ロタリックス) | 生後2ヶ月~ | 2回または3回 | 0円 | 15,000円 / 回 |
| 小児用肺炎球菌 | 生後2ヶ月~ | 4回 | 0円 | 10,000円 / 回 |
| B型肝炎 | 生後2ヶ月~ | 3回 | 0円 | 7,000円 / 回 |
| BCG | 生後5ヶ月~1歳未満 | 1回 | 0円 | 9,000円 |
| 五種混合 | 生後2ヶ月~ | 4回 | 0円 | 20,000円 / 回 |
| ヒブ | 生後2ヶ月~ | 4回 | 0円 | 8,000円 / 回 |
| 麻しん風しん(MR) | 1期:1歳~2歳未満 2期:小学校入学前1年間 | 各1回 | 0円 | 12,000円 / 回 |
| 水痘(水ぼうそう) | 1歳~3歳 | 2回 | 0円 | 10,000円 / 回 |
| 日本脳炎 | 1期:生後6ヶ月~90ヶ月未満 2期:9歳~13歳未満 | 1期:3回 2期:1回 | 0円 | 8,500円 / 回 |
| 2種混合(DT) | 11歳~13歳未満 | 1回 | 0円 | 6,500円 / 回 |
| 子宮頸がん | 小学6年生~高校1年生(12歳~16歳) | 2回または3回 | 0円 | 4価:18,000円 / 回 9価:28,000円 / 回 |
任意接種
| ワクチン名 | 接種時期(標準) | 接種回数 | 負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| おたふくかぜ | 1歳~ | 1~2回(推奨) | 6,000円 / 回 | |
| インフルエンザ | 生後6ヶ月~ 毎年10月初旬頃~ | 1回~2回 | 3,500円 / 回 | |
| インフルエンザ フルミスト(鼻腔) | 2歳~18歳 | 1回 | 8,500円 | |
| A型肝炎 | 3回 | 10,000円 / 回 | ||
| 帯状疱疹 | 2回 | 21,000円 / 回 | ||
| 狂犬病 | 2回 | 18,000円 / 回 | ||
| 新型コロナウイルス | 1回 | 16,000円 / 回 | ||
| 髄膜炎菌 | 1回~3回 | 25,000円 / 回 | ||
| 風疹 | 1回 | 9,000円 | ||
| 破傷風 | 3回 | 6,500円 / 回 | ||
とくながこどもクリニック
ネット予約
